Spot OTE · poplatky podle distributora
Kalkulačka ceny za den
Vyberte distributora, distribuční sazbu a obchodníka — poplatky se předvyplní z orientačního ceníku 2026 (s DPH). Silovka se bere z archivu OTE podle data.
- Údaje o distributorovi a sazbě najdete na fakture za elektřinu (nebo ve smlouvě o připojení).
- Marži zvolte podle svého spotového dodavatele — nebo „Jen OTE + regulace“, chcete-li vidět samotný trh.
- Do výkonu zadejte např. 3 (= 3 kW bojler / topení). Za 15 min to je 0,75 kWh — ne 3 kWh najednou.
- Limit Spot Gate = maximální silovka OTE, při které by EaSun ještě topil ze sítě (typicky 1500–2500).
Nastavení formuláře (distributor, sazba, marže, výkon, limit…) se ukládá v prohlížeči a při návratu na stránku zůstane. Datum se neukládá — při novém otevření je vždy „dnes“.
OTE silovka je stejná pro celou ČR; mění se po 15 min. Kurz: 1 EUR = 24.265 Kč (k 2026-08-07). Ceníky PDS jsou orientační (ERÚ 2026 / bezDodavatele PDF) — ověřte svou fakturu.
Shrnutí 2026-08-09 · ČEZ Distribuce
AVG = průměr (aritmetický průměr všech čtvrthodin dne). MIN = nejnižší silovka OTE ten den · MAX = nejvyšší.
Tabulka dne — OTE + poplatky ČEZ Distribuce / D02d
Výpočet:
Silovka OTE + poplatky 3 220.0 Kč/MWh
(= marže 471.9
+ distribuce VT2 515.1
+ systémové služby 198.7
+ daň z elektřiny 34.2).Odkud data: silovka z denního trhu OTE (archiv EaSun, přepočet EUR→Kč kurzem ČNB); poplatky z orientačního ceníku distributora ČEZ Distribuce / sazba D02d a zvolené marže obchodníka. Poplatky jsou v každé čtvrthodině stejné — mění se jen silovka. Nezahrnuje měsíční platbu za jistič (310 Kč/měs. u 3×25 A) ani stálé platby obchodníka.
| Čas | Silovka OTE | Celkem Kč/MWh | Za 0.75 kWh / 15 min | Pásmo | Gate |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3 765.9 | 6 985.9 | 5.24 Kč | low | NE |
| 00:15 | 3 590.0 | 6 810.0 | 5.11 Kč | low | NE |
| 00:30 | 3 489.6 | 6 709.5 | 5.03 Kč | low | NE |
| 00:45 | 3 254.9 | 6 474.9 | 4.86 Kč | low | NE |
| 01:00 | 3 396.9 | 6 616.8 | 4.96 Kč | low | NE |
| 01:15 | 3 400.0 | 6 620.0 | 4.96 Kč | low | NE |
| 01:30 | 3 426.9 | 6 646.9 | 4.99 Kč | low | NE |
| 01:45 | 3 301.0 | 6 521.0 | 4.89 Kč | low | NE |
| 02:00 | 3 422.8 | 6 642.8 | 4.98 Kč | low | NE |
| 02:15 | 3 306.8 | 6 526.8 | 4.90 Kč | low | NE |
| 02:30 | 3 280.4 | 6 500.3 | 4.88 Kč | low | NE |
| 02:45 | 3 233.1 | 6 453.0 | 4.84 Kč | low | NE |
| 03:00 | 3 276.0 | 6 496.0 | 4.87 Kč | low | NE |
| 03:15 | 3 272.6 | 6 492.6 | 4.87 Kč | low | NE |
| 03:30 | 3 241.1 | 6 461.0 | 4.85 Kč | low | NE |
| 03:45 | 3 211.5 | 6 431.4 | 4.82 Kč | low | NE |
| 04:00 | 3 239.9 | 6 459.8 | 4.84 Kč | low | NE |
| 04:15 | 3 273.8 | 6 493.8 | 4.87 Kč | low | NE |
| 04:30 | 3 248.1 | 6 468.1 | 4.85 Kč | low | NE |
| 04:45 | 3 246.9 | 6 466.8 | 4.85 Kč | low | NE |
| 05:00 | 3 324.1 | 6 544.0 | 4.91 Kč | low | NE |
| 05:15 | 3 275.5 | 6 495.5 | 4.87 Kč | low | NE |
| 05:30 | 3 292.8 | 6 512.7 | 4.88 Kč | low | NE |
| 05:45 | 3 210.7 | 6 430.7 | 4.82 Kč | low | NE |
| 06:00 | 3 478.9 | 6 698.8 | 5.02 Kč | low | NE |
| 06:15 | 3 255.9 | 6 475.8 | 4.86 Kč | low | NE |
| 06:30 | 3 127.3 | 6 347.2 | 4.76 Kč | low | NE |
| 06:45 | 2 930.2 | 6 150.2 | 4.61 Kč | low | NE |
| 07:00 | 3 233.8 | 6 453.7 | 4.84 Kč | low | NE |
| 07:15 | 3 000.4 | 6 220.3 | 4.67 Kč | low | NE |
| 07:30 | 2 762.1 | 5 982.0 | 4.49 Kč | low | NE |
| 07:45 | 2 351.5 | 5 571.5 | 4.18 Kč | low | NE |
| 08:00 | 2 813.8 | 6 033.7 | 4.53 Kč | low | NE |
| 08:15 | 2 582.0 | 5 802.0 | 4.35 Kč | low | NE |
| 08:30 | 1 981.2 | 5 201.2 | 3.90 Kč | low | ANO |
| 08:45 | 1 367.3 | 4 587.3 | 3.44 Kč | low | ANO |
| 09:00 | 1 170.5 | 4 390.5 | 3.29 Kč | low | ANO |
| 09:15 | 473.4 | 3 693.4 | 2.77 Kč | low | ANO |
| 09:30 | 121.1 | 3 341.0 | 2.51 Kč | low | ANO |
| 09:45 | 13.6 | 3 233.5 | 2.43 Kč | low | ANO |
| 10:00 | 26.4 | 3 246.4 | 2.43 Kč | medium | ANO |
| 10:15 | 0.2 | 3 220.2 | 2.42 Kč | low | ANO |
| 10:30 | -0.5 | 3 219.5 | 2.41 Kč | low | ANO |
| 10:45 | -0.5 | 3 219.5 | 2.41 Kč | low | ANO |
| 11:00 | -0.2 | 3 219.7 | 2.41 Kč | low | ANO |
| 11:15 | -0.7 | 3 219.2 | 2.41 Kč | low | ANO |
| 11:30 | -0.7 | 3 219.2 | 2.41 Kč | low | ANO |
| 11:45 | -1.5 | 3 218.5 | 2.41 Kč | low | ANO |
| 12:00 | -8.5 | 3 211.5 | 2.41 Kč | low | ANO |
| 12:15 | -13.8 | 3 206.1 | 2.40 Kč | low | ANO |
| 12:30 | -25.2 | 3 194.7 | 2.40 Kč | low | ANO |
| 12:45 | -42.0 | 3 178.0 | 2.38 Kč | low | ANO |
| 13:00 | -42.2 | 3 177.7 | 2.38 Kč | low | ANO |
| 13:15 | -44.9 | 3 175.1 | 2.38 Kč | low | ANO |
| 13:30 | -42.5 | 3 177.5 | 2.38 Kč | low | ANO |
| 13:45 | -42.5 | 3 177.5 | 2.38 Kč | low | ANO |
| 14:00 | -41.5 | 3 178.5 | 2.38 Kč | low | ANO |
| 14:15 | -18.4 | 3 201.5 | 2.40 Kč | low | ANO |
| 14:30 | -8.5 | 3 211.5 | 2.41 Kč | low | ANO |
| 14:45 | -1.7 | 3 218.3 | 2.41 Kč | low | ANO |
| 15:00 | -0.7 | 3 219.2 | 2.41 Kč | low | ANO |
| 15:15 | 0.0 | 3 220.0 | 2.41 Kč | low | ANO |
| 15:30 | 0.0 | 3 220.0 | 2.41 Kč | low | ANO |
| 15:45 | 1.5 | 3 221.4 | 2.42 Kč | medium | ANO |
| 16:00 | 0.2 | 3 220.2 | 2.42 Kč | low | ANO |
| 16:15 | 2.9 | 3 222.9 | 2.42 Kč | medium | ANO |
| 16:30 | 87.6 | 3 307.5 | 2.48 Kč | medium | ANO |
| 16:45 | 1 105.5 | 4 325.5 | 3.24 Kč | medium | ANO |
| 17:00 | 339.5 | 3 559.4 | 2.67 Kč | medium | ANO |
| 17:15 | 2 460.5 | 5 680.4 | 4.26 Kč | medium | NE |
| 17:30 | 3 203.0 | 6 422.9 | 4.82 Kč | high | NE |
| 17:45 | 3 838.0 | 7 057.9 | 5.29 Kč | high | NE |
| 18:00 | 3 001.1 | 6 221.0 | 4.67 Kč | high | NE |
| 18:15 | 3 767.4 | 6 987.3 | 5.24 Kč | high | NE |
| 18:30 | 3 967.1 | 7 187.0 | 5.39 Kč | high | NE |
| 18:45 | 4 298.3 | 7 518.3 | 5.64 Kč | high | NE |
| 19:00 | 3 921.7 | 7 141.7 | 5.36 Kč | high | NE |
| 19:15 | 4 033.1 | 7 253.0 | 5.44 Kč | high | NE |
| 19:30 | 4 337.4 | 7 557.3 | 5.67 Kč | high | NE |
| 19:45 | 4 672.7 | 7 892.7 | 5.92 Kč | high | NE |
| 20:00 | 4 355.1 | 7 575.0 | 5.68 Kč | high | NE |
| 20:15 | 4 401.7 | 7 621.6 | 5.72 Kč | high | NE |
| 20:30 | 4 378.1 | 7 598.1 | 5.70 Kč | high | NE |
| 20:45 | 4 294.9 | 7 514.9 | 5.64 Kč | high | NE |
| 21:00 | 4 252.0 | 7 471.9 | 5.60 Kč | high | NE |
| 21:15 | 4 264.1 | 7 484.0 | 5.61 Kč | high | NE |
| 21:30 | 4 253.9 | 7 473.8 | 5.61 Kč | high | NE |
| 21:45 | 4 131.4 | 7 351.3 | 5.51 Kč | high | NE |
| 22:00 | 4 223.3 | 7 443.3 | 5.58 Kč | high | NE |
| 22:15 | 4 151.7 | 7 371.7 | 5.53 Kč | high | NE |
| 22:30 | 4 146.6 | 7 366.6 | 5.52 Kč | high | NE |
| 22:45 | 3 978.5 | 7 198.4 | 5.40 Kč | high | NE |
| 23:00 | 3 987.5 | 7 207.4 | 5.41 Kč | high | NE |
| 23:15 | 3 840.2 | 7 060.1 | 5.30 Kč | high | NE |
| 23:30 | 3 838.7 | 7 058.7 | 5.29 Kč | high | NE |
| 23:45 | 3 617.4 | 6 837.4 | 5.13 Kč | high | NE |
Součet podle nastavení — co znamenají boxy
Předpoklad: spotřebič o výkonu 3.0 kW běží naplno
v daných čtvrthodinách. Za jednu čtvrthodinu odebere
3.0 × 0,25 = 0.75 kWh.
Limit Spot Gate = 2 000 Kč/MWh (jen silovka OTE).
Zelený box — SPOT (Gate ANO)
Časy, kdy je silovka OTE pod limitem Gate (≤ 2 000 Kč/MWh). V tabulce Gate = ANO. EaSun by ze sítě směl topit.
- 26.25 kWh — energie jen v levných čtvrthodinách (35 × 0.75 kWh).
- 8.75 h — 35 × 15 min.
- 89.29 Kč — cena za topit jen na Spotu (silovka + poplatky, bez jističe).
Červený box — Mimo Spot (Gate NE)
Časy nad limitem Gate. V tabulce Gate = NE, řádky ztlumené. EaSun by netopil. Box = kolik by stálo topit i v drahotě.
- 45.75 kWh / 15.25 h — spotřeba mimo Spot.
- 310.16 Kč — cena v drahých intervalech.
Modrý box — Celý den (ANO + NE)
Součet obou: zátěž nonstop 24 h. 26.25 + 45.75 = 72.00 kWh · 89.29 + 310.16 = 399.45 Kč.
U Spot Gate řešte hlavně zelený box. Červený = varování. Modrý = kontrolní součet.
Vzorec za 1 interval:
(silovka + 3 220.0 Kč/MWh) × 0.75 / 1000.
Bez jističe (310 Kč/měs.) a stálých plateb.
Součet za měsíc 08/2026
Podle vybraného data 2026-08-09 — celý měsíc
2026-08-01 až 2026-08-31.
Stejné nastavení jako výše:
3.0 kW
(= 0.75 kWh / 15 min),
Gate 2 000 Kč/MWh,
poplatky 3 220.0 Kč/MWh,
kurz 24.265 Kč/EUR
(jeden kurz za celý měsíc podle zvoleného dne).
Jen dny, které jsou v archivu OTE (9 z 31).
- Den — den v měsíci 08/2026. Kliknutím otevřete detailní 15min tabulku toho dne.
- SPOT kWh — kolik kWh by zátěž 3.0 kW odebrala jen v čtvrthodinách s Gate ANO (silovka OTE ≤ 2 000 Kč/MWh). To je spotřeba „na Spotu“ jako u EaSun Spot Gate.
- SPOT Kč — orientační cena za tu SPOT spotřebu (silovka + poplatky 3 220.0 Kč/MWh).
- Mimo kWh — spotřeba ve stejný den v drahých intervalech Gate NE (nad limitem). EaSun by ze sítě netopil.
- Mimo Kč — kolik by stálo topit i v těch drahých hodinách (varování / srovnání).
- Celkem kWh — SPOT + mimo = kdyby zátěž běžela nonstop celý den (24 h).
- Celkem Kč — SPOT Kč + mimo Kč za celý den.
- Gate ANO — počet levných čtvrthodin / počet všech intervalů daného dne (např. 32/96 = 8 h pod limitem z 24 h).
| Den | SPOT kWh | SPOT Kč | Mimo kWh | Mimo Kč | Celkem kWh | Celkem Kč | Gate ANO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2026 | 15.75 | 59.11 | 56.25 | 390.54 | 72.00 | 449.65 | 21/96 |
| 02.08.2026 | 15.75 | 59.11 | 55.50 | 385.13 | 71.25 | 444.24 | 21/95 |
| 03.08.2026 | 12.75 | 60.99 | 59.25 | 408.09 | 72.00 | 469.08 | 17/96 |
| 04.08.2026 | 3.75 | 19.13 | 68.25 | 493.03 | 72.00 | 512.15 | 5/96 |
| 05.08.2026 | 15.75 | 74.17 | 56.25 | 418.19 | 72.00 | 492.36 | 21/96 |
| 06.08.2026 | 3.75 | 19.18 | 68.25 | 477.25 | 72.00 | 496.43 | 5/96 |
| 07.08.2026 | 8.25 | 41.68 | 63.75 | 430.96 | 72.00 | 472.63 | 11/96 |
| 08.08.2026 | 23.25 | 83.54 | 48.75 | 335.38 | 72.00 | 418.93 | 31/96 |
| 09.08.2026 (vybraný) | 26.25 | 89.29 | 45.75 | 310.16 | 72.00 | 399.45 | 35/96 |
| 10.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 11.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 12.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 13.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 14.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 15.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 16.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 17.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 18.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 19.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 20.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 21.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 22.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 23.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 24.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 25.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 26.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 27.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 28.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 29.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 30.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 31.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| Σ měsíc 08/2026 | 125.25 | 506.19 | 522.00 | 3 648.74 | 647.25 | 4 154.93 Kč | 9 dní |
Kliknutím na den otevřete denní tabulku. SPOT = spotřeba jen při Gate ANO (realistický Spot Gate). Celkem = kdyby zátěž běžela nonstop i v drahých hodinách. Měsíční jistič (310 Kč) zde není započítán.
Roční rozpis 2026 — po měsících
Rok podle vybraného data 2026-08-09
(2026-01-01 až 2026-12-31).
Stejné nastavení: 3.0 kW,
Gate 2 000 Kč/MWh,
poplatky 3 220.0 Kč/MWh.
Měsíce s daty v archivu: 8 / 12.
| Měsíc | SPOT kWh | SPOT Kč | Mimo kWh | Mimo Kč | Celkem kWh | Celkem Kč | Dny v archivu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| leden 2026 | 77.3 | 372 | 2 154.8 | 13 906 | 2 232.0 | 14 278 | 31 |
| únor 2026 | 293.3 | 1 348 | 1 722.8 | 10 397 | 2 016.0 | 11 745 | 28 |
| březen 2026 | 598.5 | 2 555 | 1 632.8 | 10 599 | 2 231.3 | 13 155 | 31 |
| duben 2026 | 749.3 | 2 595 | 1 410.8 | 8 856 | 2 160.0 | 11 451 | 30 |
| květen 2026 | 586.5 | 2 214 | 1 645.5 | 10 668 | 2 232.0 | 12 882 | 31 |
| červen 2026 | 678.0 | 2 704 | 1 481.3 | 9 685 | 2 159.3 | 12 389 | 30 |
| červenec 2026 | 604.5 | 2 373 | 1 626.0 | 10 796 | 2 230.5 | 13 169 | 31 |
| srpen 2026 (vybraný) | 125.3 | 506 | 522.0 | 3 649 | 647.3 | 4 155 | 9 |
| září 2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| říjen 2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| listopad 2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| prosinec 2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| Σ rok 2026 | 3 712.5 | 14 668 | 12 195.8 | 78 556 | 15 908.3 | 93 224 Kč | 8 měs. |
Součty jsou orientační podle archivu OTE a zvoleného výkonu / Gate. Jistič a stálé platby obchodníka nejsou započítány.
Ceníky v kalkulačce
- Distribuce VT/NT + jistič 3×25 A: orientačně z veřejného ceníku 24/7 (ERÚ od 1. 1. 2026) pro ČEZ / EG.D / PRE.
- Marže: bezDodavatele 471,90 · EnerSpot SPOT+250 = 303 Kč/MWh s DPH (nebo 0 / vlastní).
- Systémové služby 198,73 · daň 34,24 Kč/MWh s DPH (společné).
- Spot OTE:
otecz_spot_archive_hourly· kurz ČNB:data3.